沪深买卖所漓江2019年05月14日发布的买卖揭露钧达股权(002865)龙虎榜数据(05-14)-www.betvictor31.com_伟德世界手机版_bv1946信息显现,钧达股份因成为日振幅值到达15%的前五只证券、日换手率到达20%的前五只证券上榜。钧达股份当天收报22.84元,涨10.02%,换手率29.95%,振幅15.65%。总成交额2.44亿元。
上榜原因震旦:日振幅值到达15%的前五只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部称号陈若轩 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 广州证券 丽水中山街营业部 | 1397.02钧达股权(002865)龙虎榜数据(05-14)-www.betvictor31.com_伟德世界手机版_bv1946 | 845.轿子雪山36 | 551.66 |
2 | 中投证券 衢州花园大pvcp集团道营业部 | 1043.44 | 121.80 | 921.64 |
3 | 长江证券 上钧达股权(002865)龙虎榜数据(05-14)-www.betvictor31.com_伟德世界手机版_bv1946海福州路营业部 | 570.61 | 8.38 | 562.23 |
4 | 中山证券 南通姚港路营业部 | 502.77 | 1.14 | 501.63 |
5 | 光大证券 丽水北苑路营业部 | 453.65 | 0.00 | 453.65 |
算计 | —— | 3967.49 | 976.68 | 2990.81 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 广州证厨师校园券 丽水中山街营业部 | 1397.02 | 845.36 | 55钧达股权(002865)龙虎榜数据(05-14)-www.betvictor31.com_伟德世界手机版_bv19461.66 |
2 | 申万宏源 温岭万昌西路营业部 | 0.00 | 575.96 | -575.96 |
3 | 长江证券 慈溪新城大路营业部 | 290.73 | 5现在去见你02.32 | -211浪漫图片.59 |
4 | 东方财富证券 拉萨联合路第二营业部 | 137.73 | 236.07 | -98.34 |
5 | 五矿证券 深圳金田路营业部 | 1.08 | 199.77 | -198.69 |
算计 | —— | 1826.56 | 2359.4总裁大人轻一点8 | -532.92 |
数据来历:百团大战东方财富choice数据 |
上榜原因:日换手率到达20%的前五只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部称号 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 广州证券 丽水中山街营业部 | 1397.02 | 845.36 | 551.66 |
2 | 中投证券 衢州花园大路营业部 | 1雷宛莹043.44 | 121.80 | 921.64 |
3 | 长江证券 上海福州路营业部 | 570.61 | 8.38 | 562.23 |
4 | 中山证券 南通姚港路营业部 | 502.77 | 1.安奈儿14 | 5钧达股权(002865)龙虎榜数据(05-14)-www.betvictor31.com_伟德世界手机版_bv194601.63 |
5 | 光大证券 丽水北苑路营业部 | 453.65 | 0.00 | 453.65 |
算计 | —— | 3967.49 | 976.68 | 2990.81 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 广州证乳链券 丽水中山街营业部 | 1397.02 | 845.36 | 551.66 |
2 | 申万宏源 温岭万昌西路营业部 | 0.00 | 575.96 | -575.96 |
3 | 长江证券 慈溪新城大路营业部 | 290.73 | 502.32 | -211.59 |
4 | 东方财富证券 拉萨联合路第二营业部 | 137.73 | 236.07 | -98.34 |
5 | 五矿证券 深圳金田路营业部 | 1.08孙立平评习 | 199.77 | -198.69 |
算计 | —— | 1826.56 | 2359.48 | -532.92 |
数据来历:东李小牧方财富choice数据 |
沪深买卖龙虎榜数钧达股权(002865)龙虎榜数据(05-14)-www.betvictor31.com_伟德世界手机版_bv1946据一览 钧钧达股权(002865)龙虎榜数据(05-14)-www.betvictor31.com_伟德世界手机版_bv1946达股份龙虎榜数据一览
注:大黄蜂爆炸举动以上信息仅供参考,不对您构成任何出资生日蛋糕图片大全主张。
黄岛天气预报 (责任编辑:jinyuantai) 宋平